CDX-50 TREMOR® Präzisionsgewehr Serie
Die Lieferung erfolgt voraussichtlich nach etwa 120 Tagen.
- 416 Barrett® | 32" Barrel / Graphite Black - €19.305,38
- 416 Barrett® | 40" Barrel / Graphite Black - €20.039,72
- 416 Barrett® | 40" Barrel |(Single Shot) / Graphite Black - €20.039,72
- 50BMG | 20.6" Barrel / Graphite Black - €18.818,39
- 50BMG | 29" Barrel / Graphite Black - €18.818,39
- 50BMG | 32" Barrel / Graphite Black - €19.305,38
- 416 Barrett® | 32" Barrel / CADEX Tan - €19.305,38
- 416 Barrett® | 40" Barrel / CADEX Tan - €20.039,72
- 416 Barrett® | 40" Barrel |(Single Shot) / CADEX Tan - €20.039,72
- 50BMG | 20.6" Barrel / CADEX Tan - €18.818,39
- 50BMG | 29" Barrel / CADEX Tan - €18.818,39
- 50BMG | 32" Barrel / CADEX Tan - €19.305,38
- 416 Barrett® | 32" Barrel / Magpul® O.D. Green - €19.305,38
- 416 Barrett® | 40" Barrel / Magpul® O.D. Green - €20.039,72
- 416 Barrett® | 40" Barrel |(Single Shot) / Magpul® O.D. Green - €20.039,72
- 50BMG | 20.6" Barrel / Magpul® O.D. Green - €18.818,39
- 50BMG | 29" Barrel / Magpul® O.D. Green - €18.818,39
- 50BMG | 32" Barrel / Magpul® O.D. Green - €19.305,38
- 416 Barrett® | 32" Barrel / Vortex Bronze - €19.305,38
- 416 Barrett® | 40" Barrel / Vortex Bronze - €20.039,72
- 416 Barrett® | 40" Barrel |(Single Shot) / Vortex Bronze - €20.039,72
- 50BMG | 20.6" Barrel / Vortex Bronze - €18.818,39
- 50BMG | 29" Barrel / Vortex Bronze - €18.818,39
- 50BMG | 32" Barrel / Vortex Bronze - €19.305,38
- 416 Barrett® | 32" Barrel / Sniper Grey - €19.305,38
- 416 Barrett® | 40" Barrel / Sniper Grey - €20.039,72
- 416 Barrett® | 40" Barrel |(Single Shot) / Sniper Grey - €20.039,72
- 50BMG | 20.6" Barrel / Sniper Grey - €18.818,39
- 50BMG | 29" Barrel / Sniper Grey - €18.818,39
- 50BMG | 32" Barrel / Sniper Grey - €19.305,38
CDX-50 TREMOR® Präzisionsgewehr Serie
CDX-50 TREMOR® Präzisionsgewehr Serie
DETAILS UND HINTERGRÜNDE
TECHNISCHE DATEN

* CIP-Kammern auf Anfrage
*Barrett® ist eine eingetragene Marke von Barrett Firearms Mfg., Inc. Cadex Defence steht in keiner Verbindung zu Barrett Firearms Mfg., Inc. und wird von diesem Unternehmen weder unterstützt noch gesponsert.
Die Abmessungen beinhalten nicht die Mündungsbremse.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Es sind zu viele Komponenten beteiligt, um das endgültige Gewicht eines Gewehrs genau vorherzusagen. Es ist unmöglich, das Gewicht aller unserer Gewehrmodelle zu bestätigen, da es je nach Kaliber variiert.
SCHAFTSYSTEM
LAUF
VERSCHLUSS
ENTHALTENDES ZUBEHÖR
HERSTELLER INFORMATIONEN
Diese Produkte könnten ebenfalls interessant für Dich sein
Ergänzende Ausrüstung
Ähnliche Produkte
- Graphite Black
- CADEX Tan
- Magpul® O.D. Green
- Vortex Bronze
- Sniper Grey
Am häufigsten gekauft
- Graphite Black
- CADEX Tan
- Magpul® O.D. Green
- Vortex Bronze
- Sniper Grey
- Graphite Black
- CADEX Tan
- Magpul® O.D. Green
- Vortex Bronze
- Sniper Grey






































